২০১৩-২০১৪ খ্রি: অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচী (কাবিখা) বিশেষ-১ম সাধারন
ক্রমিক নং | প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়ন | বরাদ্দ কিত গমের পরিমান (মেঃটন) |
১ | ১ | মিঠাপুর রুবেলের বাড়ী হতে কালু সরকারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | কলাতিয়া | ৮.০০০ |
২ | ২ | জৈনপুর মসজিদের গর্ত ভরাট | " | " |
৩ | ৩ | জৈনপুর ডিসিআর রাস্তা হতে শুকুর মাদবরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | " | " |
২০১৩-২০১৪ খ্রি: অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচী (কাবিখা) বিশেষ-১ম
ক্রমিক নং | প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়ন | বরাদ্দ কিত গমের পরিমান (মেঃটন) |
১ | ১ | জৈনপুর মন্দিরের রাস্তা মাটি ভরাট । | কলাতিয়া | ৯.০০০ |
২ | ২ | রসুলপুর জামে মসজিদ হতে শামসু বিশ্বাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | " | " |
৩ | ৩ | তালেপুর সঃ প্রাঃ বিঃ হতে ইসলামের বাড়ী হয়ে বেলনা কুটিবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | " | " |
৪ | ৪ | সিংগাশুর সঃ প্রাঃ বিঃ মাঠ ভরাট । | " | " |
৫ | ৫ | কলাতিয়া রামেরকান্দা প্রধান সড়ক হইতে সাবেক সংসদ সদস্য গগন সাহেবের বাড়ীর অবশিষ্ট রাস্তা নির্মাণ। | " | " |
৬ | ৬ | গুয়াডুরি মেইন রোড হইতে ইব্রাহীমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি ভরাট। | " | " |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS