ঋণগ্রহীতার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | ঋণ এর পরিমান |
১ | জোসনা বেগম | নাজিরপুর | ১০০০ |
২ | হাসিনা বেগম | নাজিরপুর | ১০০০ |
৩ | মায়া আক্তার | সোনারটেক | ১০০০ |
৪ | নাছিয়া | ফতেনগর | ১০০০ |
৫ | মমতা | রশিদপুর | ১০০০ |
৬ | তাসলিমা | মিঠাপুর | ১০০০ |
৭ | আখি বেগম | সমশেরপুর | ১০০০ |
৮ | চন্দনা রানী শীল | সৈয়দপূর | ১০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস