ক্রমিক নং | প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়ন | চাল (মেঃটিন) |
১ | ৫২ | তালেপুর স্কুল মাঠ থেকে আই.কে শাহীনের বাড়ী হয়ে ভান্ডারখোলা মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | কলাতিয়া | ৫.০০০ |
২ | ৫৩ | সৈয়দপুযর স: প্রা: বিদ্যালয়ের বেঞ্চ ক্রয় | কলাতিয়া | ৫.০০০ |
৩ | ৫৪ | ছাতির সুর্বণসুর ঈদগাহ ও কবরস্থানে মাটি ভরাট | কলাতিয়া | ৭.০০০ |
৪ | ৫৫ | নাজিরপুর স: প্রা: বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ও মাটি ভরাট | কলাতিয়া | ৫.০০০ |
৫ | ৫৬ | নিজাম চেয়ারম্যানের বাড়ীর রাস্তা উন্নয়ন (অবশিষ্টাংশ) | কলাতিয়া | ৫.০০০ |
৬ | ৫৭ | আকছাইল কবরস'ানে মাটি ভরাট | কলাতিয়া | ৫.০০০ |
ক্রমিক নং | প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়ন | চাল (মেঃটিন) |
১ | ৭৯ | খাসকান্দি আব্দুর রহিমের বাড়ী হইতে শাহাবুুদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | কলাতিয়া | ৭.০০০ |
ক্রমিক নং | প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়ন | চাল (মে টন) |
১ | ১০৬ | জৈনপুর হিজলা ঈদগাহ মাঠ মাটি ভরাট। | কলাতিয়া | ৫.০০০ |
২ | ১০৭ | নিশানবাড়ী সঃ প্রাঃ বিঃ সংস্কার। | কলাতিয়া | ৫.০০০ |
৩ | ১০৮ | নতুনচর খাড়াকান্দি মেইন রোড হতে সোবান মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | কলাতিয়া | ৫.০০০ |
৪ | ১০৯ | নীলটেক বাইতুরনুর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | কলাতিয়া | ৫.০০০ |
৫ | ১১০ | বেলনা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | কলাতিয়া | ৫.০০০ |
৬ | ১১১ | ছাতিরচর ঈদগাহ কবরস্থান উন্নয়ন । | কলাতিয়া | ৫.০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস