ভি.জি.ডি বরাদ্দের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড |
০১ | হাসিনা বেগম | কালাম মিয়া | নাজিরপুর/০১ |
০২ | জোসনা বেগম | আসগর আলী | " |
০৩ | ফারজানা বেগম | আরিফ মিয়া | " |
০৪ | রুবিয়া বেগম | শানু মিয়া | " |
০৫ | নারগিস আক্তার | রুমান মিয়া | " |
০৬ | মায়া বেগুম | মতিউর | সোনারটেক/০১ |
০৭ | রুশিদা বেগম | রুস্তম আলি | " |
০৮ | তাসলিমা বেগম | আক্তার আলী | আলীনগর/০১ |
০৯ | মমতা বেগম | মিয়াজ মিয়া | রশিদপূর/০১ |
১০ | ভগবত্রী মৃধা | দুর্জদন মৃধা | নিত্যানন্দপুর/০১ |
১১ | বিলকিস বেগম | আসলাম | ফতেনগর/২ |
১২ | রেজিয়া বেগম | রজ্জব আলী | " |
১৩ | সাবিত্রা রানী | সতিষ সরকার | " |
১৪ | নাসিমা বেগম | হাবিবুর রহমান | বকসিপূর/২ |
১৫ | হাসিনা বেগম | সাত্তার মিয়া | রঞ্জিতপুর/২ |
১৬ | নাছিমা বেগম | জাপর আলী | " |
১৭ | ইয়াসমিন বেগম | হবি মিয়া | আহাদীপুর/২ |
১৮ | বন্যা বেগম | শামিম মিয়া | " |
১৯ | রহিমা বেগম | আবু তাহের | নিশান বাড়ী/২ |
২০ | পারভিন বেগম | আল আমিন | " |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস